ترکیبات وی گلد دوبیس ۹۰۸ گرم (به ازای ۱ پیمانه ۳۰ گرم)
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| کالری | Calories | 122 | ** |
| چربی کل | Total Fat | 1.97 g | ** |
| چربی اشباح شده | Saturated Fat | 1.14 g | ** |
| اسیدهای چرب ترانس | Trans Fatty Acids | 0 g | ** |
| کربوهیدرات | Carbohydrates | 1.51 g | ** |
| شکر | Sugar | 0 | ** |
| پروتئین | Protein | 24 g | ** |

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.