جدول ترکیبات گینر دوبیس ۳ کیلویی (به ازای ۴ پيمانه ۱۶۵ گرم)
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
| کالری | Calories | 588 kcal | ** |
| چربی کل | Total Fat | 1.23 g | ** |
| اسید چرب ترانس | Trans Fatty Acids | 0 | ** |
| اسید چرب اشباع شده | Saturated Fat | 0.24 g | ** |
| کلسترول | Cholesterol | 10 mg | ** |
| کربوهیدرات | Carbohydrates | 90 g | ** |
| شکر | Sugar | 1 g | ** |
| پروتئین | Protein | 54 g | ** |
| آرژنین | Arginine | * | ** |
| ترئونین | Threonine | * | ** |
| تریپتوفان | Tryptophan | * | ** |
| متیونین | Methionine | * | ** |
| فنیل آلانین | Phenylalanine | * | ** |
| هیستیدین | Histidine | * | ** |
| لیزین | Lysine | * | ** |
| والین | Valine | * | ** |
| ایزولوسین | Isoleucine | * | ** |
| لوسین | Leucine | * | ** |
| سرین | Serine | * | ** |
| گلیسین | Glycine | * | ** |
| گلوتامیک اسید | Glutamic Acid | * | ** |
| پرولین | Proline | * | ** |
| سیستئین | Cysteine | * | ** |
| آلانین | Alanine | * | ** |
| آسپارتیک اسید | Aspartic Acid | * | ** |
| تیروزین | Tyrosine | * | ** |

دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.