جدول ترکیبات در هر سافت ژل:
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| امگا 5 | 170mg | ** |
| امگا 3 | 350mg | ** |
| امگا 6 | 180mg | ** |
| امگا 9 | 180mg | ** |
| ویتامین E | 30IU | 250% |
| ویتامین D3 | 180IU | 90% |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
41 عدد در انبار
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.