-7%
سرلاک گندم و موز نستله تقریبا تمام ترکیباتی که برای رشد و تکامل کودکان بعد از 7 ماهگی مورد نیاز است را تامین کرده است. به همین علت به عنوان یکی از بهترین مکمل های غذایی کودکان می توان از آن نام برد. این محصول با طعمی مطلوب به بازار عرضه شده است تا کودکان نسبت به مصرف آن میل بیشتری داشته باشند.
ویژگی ها:
- حاوی ویتامین ها و املاح معدنی
- کمک به رشد بهتر کودکان
- قابل استفاده پس از 7 ماهگی کودکان
جدول ترکیبات:
ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در ۱۰۰ گرم پودر | در ۱۰۰ کیلو کالری |
|
ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در ۱۰۰ گرم پودر | در ۱۰۰ کیلو کالری |
ویتامینD | µg | ۳,۵ | ۷ | ۱,۷ | انرژی | kcal | ۲۰۵ | ۴۱۰ | ۱۰۰ | |
ویتامین E | mg | ۲ | ۴ | ۰,۹۷ | چربی | g | ۵ | ۱۰ | ۲,۴ | |
ویتامین K | µg | ۱۰ | ۲۰ | ۴,۹ | اسید لینولیئک | g | ۰,۸ | ۱,۶ | ۰,۳۹ | |
ویتامین C | mg | ۳۲,۵ | ۶۵ | ۱۵,۸ | آلفا لینولنیک اسید | g | ۰,۰۹ | ۰,۱۸ | ۰,۰۴ | |
ویتامین B۱ | mg | ۰,۳ | ۰,۶ | ۰,۱۵ | پروتئین | g | ۷,۵ | ۱۵ | ۳,۶ | |
ویتامین B۲ | mg | ۰,۳۳ | ۰,۶۵ | ۰,۱۶ | کربوهیدرات | g | ۳۲,۵ | ۶۵ | ۰,۴ | |
ویتامین B۱۲ | µg | ۰,۵ | ۱ | ۰,۲۴ | فیبر | g | ۰,۸۵ | ۱,۷ | ۰,۵ | |
ویتامینB۶ | mg | ۰,۳ | ۰,۶ | ۰,۱۴ | مواد معدنی | g | ۱,۵ | ۳ | ۰,۷ | |
اسید فولیک (B۹) | µg | ۲۸ | ۵۶ | ۱۳,۷ | رطوبت | g | ۱۵۱ | ۲,۵ | ۰,۶ | |
اسید پانتوتنیک (B۵) | mg | ۰,۸۵ | ۱,۷ | ۰,۴ | سدیم | mg | ۹۰ | ۱۸۰ | ۴۳,۹ | |
نیاسین (B۳) | mg | ۳,۱۵ | ۶,۳ | ۱,۵ | پتاسیم | mg | ۲۵۰ | ۵۰۰ | ۱۲۲ | |
بیوتین (B۷) | µg | ۵ | ۱۰ | ۲,۴ | کلسیم | mg | ۲۵۰ | ۵۰۰ | ۱۲۲ | |
آهن | mg | ۵ | ۱۰ | ۲,۴ | فسفر | mg | ۲۰۰ | ۴۰۰ | ۹۷,۵ | |
روی | mg | ۲,۱۵ | ۴,۳ | ۱ | منیزیم | mg | ۲۲,۵ | ۴۵ | ۱۱ | |
ید | µg | ۲۵ | ۵۰ | ۱۲ | ویتامین A | µg | ۱۹۰ | ۳۸۰ | ۹۲,۷ |
طریقه مصرف سرلاک گندم و موز نستله:
برای هر وعده باید 50 گرم پودر با 150 میلی لیتر آب مورد استفاده قرار گیرد.
توجه:
از نگهداری غذای آماده شده برای مدت زمان طولانی خودداری کنید.
حداکثر تا 1 ماه پس از باز شدن درب قوطی مصرف شود.