شیرخشک ببجونیور میلوپا به طور تخصصی برای کودکان در حال رشد طراحی شده است.این شیرخشک منبع غنی از املاح و مواد مورد نیاز جهت رشد و نمو کودکان میباشد.این محصول حاوی پره بیوتیک بوده که ترکیبی انحصاری از زنجیره های کوتاه GOS و زنجیره های بلند FOS میباشد که این زنجیره ها برای افزایش باکتری های مفید روده،بهبود عملکرد دستگاه گوارش،هضم بهتر و نرمی مدفوع بسیار مفید میباشند.شیرخشک ببجونیور همچنین غنی شده با آهن و امگا 3 بوده که این دو در راستای تکامل مغزی کودک استفاده میشوند.از املاح مفید دیگر شیرخشک ببجونیور میتوان به ویتامین D و کلسیم نام برد که این دو میتواند به رشد طبیعی و سلامت استخوان ها کمک شایانی کنند.
ویژگی ها:
حاوی ویتامین D و کلسیم جهت رشد و سلامت استخوان ها
دارای فرمولاسیون ویژه و کاملا متناسب با نیاز های تغذیه ای کودک
ترکیب انحصاری از زنجیره هاب کوتاه GOS و زنجیره های بلند FOS
افزایش دهنده باکتری های مفید روده و بهبود عملکرد دستگاه گوارش
حاوی آهن و امگا 3 برای تکامل مغزی کودک
نحوه مصرف:
برای کودکان در حال رشد توصیه میشود روزانه دو لیوان ببجونیور استفاده شود.مقدار شیر در هر وعده و تعداد دفعات مصرف شیر در روز را میتوان طبق نظر پزشک، بر اساس نیاز کودک تغییر داد.
اطلاعات تغذیه ای شیرخشک ببجونیور:
| میانگین ترکیبات داروخانه فارابی | در ۱۰۰ گرم | در ۱۰۰ کیلو کالری | در ۱۰۰ میلی لیتر (۱۴٫۹ گرم) | ||
| انرژی | KJ | ۱۸۳۵ | ۴۲۰ | ۲۷۳ | |
| KCAL | ۴۳۷ | ۱۰۰ | ۶۵ | ||
| پروتئین | G | ۱۰٫۱ | ۲٫۳ | ۱٫۵ | |
| چربی | G | ۱۷٫۴ | ۴ | ۲٫۶ | |
| چربی اشباع شده | G | ۴٫۱ | ۰٫۹ | ۰٫۶ | |
| لینولئیک اسید | Mg | ۲۴۴۰ | ۵۵۸ | ۳۶۴ | |
| آلفا لینو لنیک اسید | Mg | ۴۳۰ | ۹۸ | ۶۴ | |
| کربو هیدراتها | G | ۵۷٫۲ | ۱۳٫۱ | ۸٫۵ | |
| لاکتوز | G | ۴۱٫۸ | ۹٫۶ | ۶٫۲ | |
| پره بیوتیک (FOS+GOS) | G | ۸٫۲ | ۱٫۹ | ۱٫۲ | |
| نسبت GOS/FOS | – | ۹٫۱ | ۹٫۱ | ۹٫۱ | |
| رطوبت | G | <=3 | – | – | |
| مواد معدنی داروخانه فارابی | |||||
| سدیم | Mg | ۱۷۵ | ۴۰ | ۲۶ | |
| پتاسیم | Mg | ۱۰۰۵ | ۲۳۰ | ۱۵۰ | |
| کلراید | Mg | ۳۴۲ | ۷۸ | ۵۱ | |
| کلسیم | Mg | ۸۰۴ | ۱۸۴ | ۱۲۰ | |
| فسفر | Mg | ۶۵۱ | ۱۴۹ | ۹۷ | |
| منیزیوم | Mg | ۶۶ | ۱۵ | ۹٫۸ | |
| آهن | Mg | ۸ | ۱٫۸ | ۱٫۲ | |
| روی | Mg | ۶٫۱ | ۱٫۴ | ۰٫۹ | |
| ید | mcg | ۱۳۱ | ۳۰ | ۲۰ | |
| ویتامین ها | |||||
| ویتامین A | Mcg-RE | ۴۵۶ | ۱۰۴ | ۶۸ | |
| ویتامین D | mcg | ۲۱ | ۴٫۸ | ۳٫۱ | |
| ویتامین B1 | mcg | ۲۶۹ | ۶۲ | ۴۰ | |
| ویتامین B2 | mcg | ۱۵۴۸ | ۳۵۴ | ۲۳۱ | |
| ویتامین B6 | mcg | ۴۰۶ | ۹۳ | ۶۰ | |
| ویتامین B12 | mcg | ۳ | ۰٫۶۹ | ۰٫۴۵ | |
| بیوتین | mcg | ۸٫۹ | ۲ | ۱٫۳ | |
| فولیک اسید | mcg | ۷۸ | ۱۸ | ۱۲ | |
| نیاسین | Mg | ۱٫۴ | ۰٫۳۲ | ۰٫۲ | |
| پنتوتنیک اسید | mcg | ۳۸۹۹ | ۸۹۲ | ۵۸۱ | |
| ویتامین C | Mg | ۱۰۱ | ۲۳ | ۱۵ | |
| ویتامین K | mcg | ۳۴ | ۷٫۸ | ۵٫۱ | |
| ویتامین E | Mg-aTE | ۷٫۵ | ۱٫۷ | ۱٫۱ | |

دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.