ترکیبات پروتئین وی کاله ۶۵۰ گرمی (به ازای ۱ پيمانه ۳۲.۵ گرم)
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
| کالری | Calories | 120 | ** |
| چربی کل | Total Fat | 1.5 گرم | 2 |
| چربی اشباع شده | Saturated Fat | 1 گرم | 5 |
| اسیدهای چرب ترانس | Trans Fatty Acids | 0 گرم | ** |
| کلسترول | Cholesterol | 55 میلیگرم | 18 |
| سدیم | Sodium | 130 میلیگرم | 6 |
| کربوهیدرات | Carbohydrates | 3 گرم | 1 |
| فیبر خوراکی | Dietary Fiber | 1 گرم | 4 |
| قند | Sugar | 2 گرم | ** |
| قند اضافه | Added Sugar | 0 گرم | 0 |
| پروتئین | Protein | 24 گرم | 48 |
| ویتامین د | Vitamin D | 0 میکروگرم | 0 |
| کلسیم | Calcium | 104 میلیگرم | 8 |
| آهن | Iron | 0 میلیگرم | 0 |
| پتاسیم | Potassium | 0 میلیگرم | 0 |

دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.