جدول ارزش غذایی | بهازای هر ۱ پیمانه (۳۲.۵ گرم)
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | % نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| کالری | Calories | 120 | ** |
| چربی کل | Total Fat | 1.5 g | 2% |
| چربی اشباع | Saturated Fat | 1 g | 5% |
| چربی ترانس | Trans Fatty Acids | 0 g | ** |
| کلسترول | Cholesterol | 55 mg | 18% |
| سدیم | Sodium | 130 mg | 6% |
| کربوهیدرات | Carbohydrates | 3 g | 1% |
| فیبر | Dietary Fiber | 1 g | ** |
| شکر | Sugar | 2 g | ** |
| بدون شکر افزوده | No Added Sugar | — | 0 |
| پروتئین | Protein | 24 g | 48% |
| ویتامین D | Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| کلسیم | Calcium | 104 mg | 8% |
| آهن | Iron | 0 mg | 0% |
| پتاسیم | Potassium | 0 mg | 0% |

دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.