-10%
در ابتدا باید به این نکته توجه داشته باشیم که بر اساس سخنی از پیامبر اسلام، هیچ غذایی بهتر از شیر مادر برای شیرخوار نیست. شیر خشک بیومیل سوی، محصولی منحصر بفرد است که با ترکیبات خاص خود برای شیرخواران به وجود آمده است. محصول فوق موجب رشد بهتر نوزاد شما می گردد و ویتامین های او را تامین خواهد کرد. همچنین در محصول فوق پروتئین خالص سویا نیز قرار دارد.
محصول فوق برای کودکان دارای حساسیت نسبت به شیرگاو، عدم تحمل لاکتوز و مبتلا به گالاکتوزمی بسیار مفید است و معمولا در این مواقع توسط پزشکان تجویز می شود. لازم به ذکر است که محصول فوق فاقد گلوتن، بادام زمینی، فروکتوز، لاکتوز و ساکاروز است. بنابراین می توان گفت کاملا عاری از قند های مصنوعی بوده و از طرفی هم حساسیت زا نیست.
ترکیبات:
میانگین محتویات | واحد | در 100 گرم | 100 میلی لیتر | در 100 کیلوکالری | میانگین محتویات | واحد | در هر 100 گرم | در هر 100 میلی لیتر | لیتردر هر 100 کیلوکالری | |
انرژی | kcal | 502 | 67.9 | 100 | ید | mcg | 79 | 10.6 | 16 | |
پروتئین | g | 15.1 | 2 | 3 | سلنیوم | mcg | 12 | 1.6 | 2.4 | |
چربی | g | 24.6 | 3.3 | 4.9 | ویتامینها | |||||
اسید لینولئیک | g | 4.6 | 0.6 | 0.9 | ویتامین A | IU | 1567 | 212 | 313 | |
اسید آلفا لینولنیک | g | 0.561 | 0.076 | 0.112 | ویتامین D | IU | 310.51 | 42 | 63 | |
اسید آراشیدونیک | mg | 49.5 | 6.7 | 9.9 | ویتامین E | IU | 10.35 | 1.4 | 2.1 | |
اسید دوکوزاهگزاتونیک | mg | 30 | 4.06 | 5.98 | ویتامین 1K | mcg | 42.14 | 5.7 | 8.4 | |
کربوهیدرات | g | 55.1 | 7.4 | 11 | ویتامین B1 | mcg | 417.71 | 56.5 | 83 | |
رطوبت | g | 2.4 | – | – | ویتامینB2 | mcg | 473.16 | 64 | 94 | |
مینرال | نیاسین (B3) | mg | 5.17 | 0.7 | 1.03 | |||||
سدیم | mg | 148 | 20 | 0.56 | ویتامینB6 | μg | 310.5 | 42 | 63 | |
پتاسیم | mg | 629 | 85 | 29 | فولیک اسید | mcg | 83.54 | 11.3 | 16.7 | |
کلسیم | mg | 470 | 63 | 125 | ویتامینB12 | mcg | 1.47 | 0.2 | 0.3 | |
فسفر | mg | 333 | 45 | 94 | بیوتین | mcg | 15.52 | 2.1 | 3.1 | |
کلر | mg | 419 | 57 | 66 | پانتوتنیک اسید (B5) | mg | 2.95 | 0.4 | 0.59 | |
منیزیم | mg | 58 | 7.8 | 83 | ویتامین C | mg | 62.84 | 8.5 | 13 | |
آهن | mg | 9.4 | 1.3 | 11.6 | تورین | mg | 52 | 7 | 10.36 | |
روی | mg | 6.3 | 0.9 | 1.9 | ال کارنیتین | mg | 9 | 1.2 | 1.8 | |
مس | mcg | 393 | 53 | 1.3 | کولین | mg | 59.1 | 8 | 11.8 | |
منگنز | mcg | 296 | 40 | 78 | اینوزیتول | mg | 26 | 3.51 | 5 |
ویژگی ها:
محصولی سرشار از پروتئین سویا و ترکیبات منحصر بفرد
مناسب برای نوزادان دارای حساسیت به شیر گاوی
تامین سلامتی عمومی بدن نوازان
حاوی ویتامین ها و املاح معدنی
کمک به رشد بهتر
نحوه استفاده :
- فنجان یا بطری شیر یا سرپستونک یا سایر وسایل تهیه شیر را به طور کامل شسته و به مدت ۵ دقیقه بجوشانید.
- آب آشامیدنی را به مدت ۵ دقیقه بجوشانید و بگذارید ولرم شود.
- آب ولرم را به مقدار مورد نظر داخل ظرف تهیه شیر بریزید.
- یک پیمانه از پودر شیر را به هر۶۰ میلی لیتر آب بیفزایید.
- برای حل شدن کامل پودر ظرف را تکان داده یا محتویات آن را هم بزنید.
- پس از تغذیه کودک باقیمانده وعده غذایی را طی حداکثر یک ساعت مصرف کرده و در غیر اینصورت آن را دور بریزید.
توجه:
برای استفاده از این محصول فقط از پیمانه همراه آن استفاده نمایید. هر پیمانه حدود 4/5 میلی گرم پودر است.
محصول را با مشورت با پزشک مصرف کنید. بدون مشورت با پزشک استفاده از محصول فوق می تواند برای کودک شما خطرناک باشد.