نوزادان نارس بدن های بسیار حساسی دارند و به شدت محتاج مراقبت می باشند. شیر خشک آپتامیل پره نوتریشیا محصولی بی نظی و حاوی ترکیبات فوق العاده است که برای اینگونه از شیرخواران تولید شده است. این شیرخشک حاوی انواع ویتامین ها، مواد معدنی و دیگر ترکیبات مورد نیاز نوزاد است. به همین دلیل می توان گفت با مصرف این محصول اختلال وزنی در نوزاد شما ایجاد نخواهد شد.
جدول ترکیبات:
میانگین محتویات |
واحد |
درهر ۱۰۰ میلی لیتر | پروتئین در ۱۰۰ گرم |
پروتئین در ۱۰۰ kcal |
|
میانگین محتویات |
واحد |
درهر ۱۰۰ میلی لیتر | پروتئین در ۱۰۰ گرم |
پروتئین در ۱۰۰ kcal |
||
انرژی | Kcal
kj |
۳۳۵
۸۰ |
۱۹۸۵
۴۷۴ |
۴۲۰
۱۰۰ |
ویتامین ها | |||||||
پروتئین | g | ۲,۶ | ۱۵,۶ | ۳,۳ | ||||||||
کربوهیدرات | g | ۸,۴ | ۴۹,۸ | ۱۰,۵ | ویتامین A | μg | ۳۶۱ | ۲۱۳۴ | ۴۵۰ | |||
لاکتوز | g | ۵,۶ | ۳۳,۲ | ۷ | ویتامین B۱ | μg | ۱۴۰ | ۸۳۰ | ۱۷۵ | |||
چربی | g | ۳,۹ | ۲۲,۹ | ۴,۸ | ویتامین B۲ | μg | ۲۰۰ | ۱۱۸۶ | ۲۵۰ | |||
چربی اشباع شده | g | ۱,۶ | ۹,۶ | ۲ | ویتامین B۶ | μg | ۱۲۰ | ۷۱۱ | ۱۵۰ | |||
لینولنیک اسید | mg | ۶۷۶ | ۴۰۰۰ | ۸۴۴ | ویتامین B۱۲ | μg | ۰,۲۴ | ۱,۴ | ۰,۳ | |||
ال-لینولئیک اسید | mg | ۵۶ | ۳۳۰ | ۷۰ | بیوتین (B۷) | μg | ۳,۵ | ۲۱ | ۴,۴ | |||
AA | mg | ۱۹ | ۱۱۴ | ۲۴ | ویتامین K۱ | μg | ۶ | ۳۶ | ۷,۵ | |||
DHA | mg | ۱۵ | ۸۷ | ۱۸ | ویتامین E | ۳,۵ | ۲۱ | ۴,۴ | ||||
MCT | g | ۰,۸ | ۴,۶ | ۱ | ویتامین D | μg | ۳ | ۱۸ | ۳,۸ | |||
فیبر | g | ۰,۶ | ۳,۳ | ۰,۷ | ویتامین C | mg | ۱۷ | ۱۰۱ | ۲۱ | |||
GOS/FOS Ratio | ۹/۱ | ۹/۱ | ۹/۱ | پانتوتنیک اسید (B۵) | μg | ۸۸۲ | ۵۲۱۷ | ۱۱۰۰ | ||||
مواد معدنی | فولیک اسید (B۹) | μg | ۳۵ |
۲۰۸
|
۴۴ | |||||||
سدیم | mg | ۷۰ | ۴۱۵ | ۸۷ | نیاسین (B۳) | Mg NE | ۳,۲ | ۱۹ | ۴ | |||
پتاسیم | mg | ۸۰ | ۴۷۴ | ۱۰۰ | سایر | |||||||
کلراید | mg | ۸۵ | ۵۰۴ | ۱۰۶ | کولین | mg | ۱۷ | ۱۰۱ | ۲۱ | |||
کلسیم | mg | ۱۰۰ | ۵۹۳ | ۱۲۵ | اینوسیتول | mg | ۲۴ | ۱۴۲ | ۳۰ | |||
منیزیم | mg | ۸ | ۴۷ | ۱۰ | تائورین | mg | ۵,۵ | ۳۳ | ۶,۹ | |||
آهن | mg | ۱,۶ | ۹,۵ | ۲ | ال-کارنیتین | mg | ۱,۸ | ۱۱ | ۲,۳ | |||
روی | mg | ۱,۱ | ۶,۵ | ۱,۴ | نوکلئوتید | mg | ۳,۲ | ۱۹ | ۴ | |||
فسفر | mg | ۵۶ | ۳۳۲ | ۷۰ | سیتیدین | mg | ۱,۶ | ۹,۵ | ۲ | |||
مس | μg | ۸۰ | ۴۷۴ | ۱۰۰ | اوریدین | mg | ۰,۶۵ | ۳,۸ | ۰,۸۱ | |||
آیودین | μg | ۲۵ | ۱۴۸ | ۳۱ | آدنوسین | mg | ۰,۴ | ۲,۴ | ۰,۵ | |||
منیزیم | μg | ۱۰ | ۵۹ | ۱۲ | گوانوسین | mg | ۰,۲ | ۱,۲ | ۰,۲۵ | |||
سلنیم | μg | ۴,۵ | ۲۷ | ۵,۶ | اینوسین | mg | ۰,۳۵ | ۲,۱ | ۰,۴۴ |
ویژگی ها:
حاوی ترکیبات مغذی و ارزشمند
مناسب برای وزن گیری و سلامت کودکان
مناسب نوزادان زودرس و حساس
طریقه مصرف:
پیش از مصرف تمامی لوازم نوزاد را ضدعفونی نمایید و حتما برای استفاده از شیرخشک از پیمانه همراه با محصول استفاده نمایید. برای استفاده می توانید از موارد مندرج بر روی قوطی استفاده نمایید. توجه داشته باشید که هرگز نوزاد را در هنگام شیرخوردن تنها رها نکنید. چرا که این کار میتواند موجب خفگی نوزاد شما گردد.
توجه:
هرگز باقی مانده شیر درست شده را نگه ندارید و آن را بیرون بریزید.
بر اساس جدول تغذیه مندرج بر روی قوطی برای نوزاد شیرخشک درست کنید.
در دمای مناسب و دور از نور متسقیم خورشید نگهداری کنید.
دور از دسترس اطفال قرارداده شود.