در زمان ابتدای عمر، دستگاه گوارش برخی شیرخواران حساس است و هنوز به طور کامل تکامل نیافته است. شیر مادر بهترین روش تغذیه برای این شیرخواران است. اما شیر خشک ببلاک کامفورت برای شیرخوارانی که از شیر مادر محروم بوده و مبتلا به یبوست یا کولیک هستند، مناسب است.
ببلاک کامفورت دارای پروتئین وی است که نسبتا هیدرولیز شده است و بهتر هضم میشود. ترکیب منحصر به فرد چربی آن دارای بتاپالمیتیک اسید است که سبب بهبود جذب کلسیم و چربی و کاهش یبوست میشود. این محصول دارای فرمولاسیون قدرتمندی است که موجب هضم بهتر شیر و نرمی مدفوع شیرخوار خواهد شد.
جدول ترکیبات:
میانگین محتویات | واحد | در هر ۱۰۰ گرم | در هر ۱۰۰ میلی لیتر | میانگین محتویات | واحد | در هر ۱۰۰ گرم | در هر ۱۰۰ میلی لیتر | |
انرژی | KJ | ۲۰۱۵ | ۲۷۵ | مواد معدنی | ||||
KCal | ۴۸۱ | ۶۶ | منگنز | μg | ۵۶ | ۷,۷ | ||
پروتئین | g | ۱۰,۹ | ۱,۵ | سلنیوم | μg | ۱۲ | ۱,۶ | |
کربوهیدرات ها | g | ۵۲,۲ | ۷,۲ | ویتامین ها | ||||
شکر | g | ۲۴,۰ | ۳,۳ | ویتامین A | μg -RE | ۳۶۲ | ۵۰ | |
گلوکز | g | ۲,۲ | ۰,۳ | ویتامین B۱ | μg | ۳۷۷ | ۵۲ | |
لاکتوز | g | ۱۹
۷ |
۲,۷ | ویتامین B۲ | μg | ۷۲۹ | ۱۰۰ | |
مالتوز | g | ۲ | ۰,۳ | ویتامین B۶ | μg | ۳۰۸ | ۴۲ | |
پلی ساکاریدها | g | ۲۸,۱ | ۳,۸ | ویتامین B۱۲ | μg | ۱,۰ | ۰,۱۴ | |
نشاسته | g | ۱۰,۹ | ۱,۵ | ویتامین B۷ (بیوتین) | μg | ۱۵ | ۲,۱ | |
چربی | g | ۲۴,۵ | ۳,۴ | ویتامین K | μg | ۳۰ | ۴,۱ | |
لینولنیک اسید | mg | ۳۰۵۰ | ۴۱۸ | ویتامین A | mg-aTE | ۵,۴ | ۰,۷۴ | |
آلفا لینولنیک اسید | mg | ۶۱۰ | ۸۴ | ویتامین D | μg | ۸,۷ | ۱,۲ | |
AA | mg | ۸۲ | ۱۱ | ویتامین C | mg | ۶۸ | ۹,۳ | |
DHA | mg | ۴۷ | ۶,۴ | ویتامین B۵ (پانتوتنیک اسید) | μg | ۲۶۰۹ | ۳۵۷ | |
فیبر | g | ۴,۱ | ۰,۶ | ویتامین B۹ (فولیک اسید) | μg | ۶۸ | ۹,۳ | |
نسبت GOS به lcFOS | ۹,۱ | ۹,۱ | ویتامین B۳ (نیاسین) | mg NE | ۶,۲ | ۰,۸۵ | ||
مواد معدنی | دیگر مواد | |||||||
سدیم | mg | ۱۴۶ | ۲۰ | کولین | mg | ۷۳ | ۱۰,۰ | |
پتاسیم | mg | ۵۵۰ | ۷۵ | اینوزیتول | mg | ۲۷ | ۳,۷ | |
کلراید | mg | ۳۰۱ | ۴۱ | تورین | mg | ۳۹ | ۵,۳ | |
کلسیم | mg | ۳۵۷ | ۴۹ | ال-کارنیتین | mg | ۷,۳ | ۱,۰۰ | |
منیزیم | mg | ۴۰ | ۵,۵ | نوکلئوتیدها | mg | ۲۳ | ۳,۲ | |
آهن | mg | ۴,۰ | ۰,۵۴ | سیتیدین | mg | ۸,۰ | ۱,۱ | |
روی | mg | ۳,۶ | ۰,۴۹ | یوریدین | mg | ۵,۶ | ۰,۷۷ | |
فسفر | mg | ۱۹۴ | ۲۷ | آدنوزین | mg | ۴,۹ | ۰,۶۷ | |
مس | μg | ۲۹۱ | ۴۰ | گوانوزین | mg | ۱,۷ | ۰,۲۳ | |
ید | μg | ۸۹ | ۱۲ | اینوزین | mg | ۳,۳ | ۰,۴۵ |
ویژگی ها:
لاکتوز کمتر و کمک به هضم بهتر شیر توسط شیرخوار
برخوردار از مواد غذای مفید و سبک مناسب نوزاد
جلوگیری از مشکلات گوارشی در نوزاد
شیر خشک رژیمی
طریقه مصرف:
مقدار دقیق مصرف و جدول تغذیه شیرخواران بر اساس سن آنها بر روی محصول درج شده است.
توجه:
از آنجا که ببلاک کامفورت یک شیر رژیمی با پروتئین هیدرولیز شده است ،طعم آن با شیرخشک های معمولی متفاوت است.
به دنبال مصرف ببلاک کامفورت ممکن است رنگ مدفوع تغییر کند که کاملا طبیعی است.