اگر به دنبال یک مکمل برای افزایش حجم عضلات خود میباشید، بهترین انتخاب برای شما پروتئین آنابولیک وی نوتریمد میباشد. مکمل پروتئین آنابولیک وی نوتریمد در هر وعده شامل ۵ گرم BCAA یا آمینو اسید های شاخه دار و در حدود ۴ گرم گلوتامین میباشد.این محصول مناسب برای کاهش وزن و یا چربی سوزی نمیباشد و صرفا در راستای افزایش حجم عضلات ساخته شده است. در ادامه میتوانید جدول ارزش غذایی این محصول در هر سروینگ را به طور کامل ملاحظه کنید.
| Calories | 133 | * |
| Total Fat : | 2 g | 6.8 % |
| Saturated Fat | 1.5 g | 9 % |
| Trans Fat | 0 g | * |
| Cholesterol | 40 mg | * |
| Sodium | 130 mg | 5 % |
| Potassium | 230 mg | 6 % |
| Total Carbohydrate : | 9 g | 3.3 % |
| Sugars | 0 g | * |
| Protein | 19 g | 38 % |
| Vitamin A | 0% | * |
| Vitamin C | 0% | * |
| Calcium | 10% | * |
| Iron | 3% | * |
| Amino Acid Profile Per Serving : | ||
| Aspartic acid | 2.2 | * |
| Histidine | 4.4 | * |
| Methionine | 3.8 | * |
| Threonine | 0.3 | * |
| Alanine | 0.9 | * |
| Glutamic acid | 3.4 | * |
| Leucine | 1.95 | * |
| Proline | 1.1 | * |
| Tyrosine | 0.3 | * |
| Cysteine | 0.4 | * |
| Isoleucine | 1.17 | * |
| Phenylalanine | 0.6 | * |
| Tryptophane | 0.4 | * |
| Arginine | 0.4 | * |
| Glycine | 0.3 | * |
| Lysine | 1.9 | * |
| Serine | 0.9 | * |
| Valine | 1.17 | * |
ویژگی ها:
افزایش حجم توده های عضلانی
حاوی 133 کالری در هر سروینگ
حاوی 19 گرم پروتئین در هر سروینگ
حاوی 4.3 گرم BCAA’s در هر سروینگ
روش مصرف:
یک پیمانه از پودر وی آنابولیک را با 250 میلی لیتر آب سرد یا شیر مخلوط نموده و میل نمایید.

دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.