ترکیبات بهازای ۴ پیمانه (۱۶۵ گرم)
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | % نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| کالری | Calories | 588 Kcal | * |
| اسید چرب ترانس | Trans Fatty Acids | 0 | * |
| چربی کل | Total Fat | 1.23 g | * |
| اسید چرب اشباع شده | Saturated Fat | 0.24 g | * |
| کلسترول | Cholesterol | 10 mg | * |
| کربوهیدرات | Carbohydrates | 90 g | * |
| شکر | Sugar | 1 g | * |
| پروتئین | Protein | 54 g | * |
* نیاز مصرف روزانه (RDA/٪DV) توسط شرکت سازنده مشخص نشده است؛ در صورت مغایرت، اطلاعات درجشده روی بستهبندی محصول ملاک است.

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.