با توجه به اینکه بدن کودکان بسیار حساس است و به ویتامین ها و املاح معدنی زیادی نیاز دارد، بهتر است برای غذای کمکی وی از سرلاک گندم و خرما نستله استفاده کنید. این سرلاک با طعمی قابل قبول عرضه شده است. ضمن اینکه حاوی شیر نیز می باشد. البته قابل توجه است که در این محصول از ویتامین ها و املاح معدنی نیز استفاده شده است تا سلامتی کودک شما تامین گردد.
ویژگی ها:
- دارای طعمی قابل قبول
- قابل مصرف بعد از 6 ماهگی کودک
- کمک به سلامتی و رشد بهتر
جدول ترکیبات:
ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در ۱۰۰ گرم پودر | در ۱۰۰ کیلو کالری |
|
ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در ۱۰۰ گرم پودر | در ۱۰۰ کیلو کالری | |
ویتامینD | µg | ۳,۵ | ۷ | ۱,۷ | انرژی | kcal | ۲۰۸ | ۴۱۷ | ۱۰۰ | ||
ویتامین E | mg | ۱,۷۵ | ۳,۵ | ۰,۸۴ | چربی | g | ۵ | ۱۰ | ۲,۴ | ||
ویتامین K | µg | ۱۰ | ۲۰ | ۴,۸ | اسید لینولیئک | g | ۰,۸ | ۱,۶ | ۱,۳۸ | ||
ویتامینC | mg | ۳۲,۵ | ۶۵ | ۱۶ | آلفا لینولنیک اسید | g | ۰,۰۹ | ۰,۱۸ | ۱,۰۴ | ||
ویتامین B۱ | mg | ۰,۳ | ۰,۶ | ۰,۱۴ | پروتئین | g | ۷,۵ | ۱۵ | ۳,۶ | ||
ویتامین B۲ | mg | ۰,۲۵ | ۰,۵ | ۰,۱۲ | کربوهیدرات | g | ۳۳,۴ | ۶۶,۸ | ۱۶ | ||
ویتامین B۱۲ | µg | ۰,۶۵ | ۱,۳ | ۰,۳۱ | فیبر رژیمی | g | ۱,۱۵ | ۲,۳ | ۱,۵۵ | ||
ویتامینB۶ | mg | ۰,۳ | ۰,۶ | ۰,۱۴ | مواد معدنی | g | ۱۵۱,۳ | ۲,۵ | ۰,۱.۶ | ||
اسید فولیک (B۹) | µg | ۲۶,۵ | ۵۳ | ۱۳ | رطوبت | g | ۱,۵ | ۳ | ۰,۷۲ | ||
اسید پانتوتنیک (B۵) | mg | ۰,۸۵ | ۱,۷ | ۰,۴۱ | سدیم | mg | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۴۸ | ||
نیاسین (B۳) | mg | ۳ | ۶ | ۱,۴ | پتاسیم | mg | ۲۷۵ | ۵۵۰ | ۱۳۲ | ||
بیوتین (B۷) | µg | ۵ | ۱۰ | ۲,۴ | کلسیم | mg | ۲۹۰ | ۵۸۰ | ۱۳۹ | ||
آهن | mg | ۵ | ۱۰ | ۲,۴ | فسفر | mg | ۱۹۰ | ۳۸۰ | ۹۱ | ||
روی | mg | ۲,۲۵ | ۴,۵ | ۱,۱ | منیزیم | mg | ۳۲,۵ | ۶۵ | ۱۶ | ||
ید | µg | ۳,۵ | ۷ | ۱,۷ | ویتامین A | µg | ۲۰۵ | ۴۱۸ | ۱۰۰ |
طریقه مصرف سرلاک گندم و خرما نستله:
از این محصول بر اساس دستور مصرف روی قوطی استفاده کنید.
توجه:
محتویات قوطی تا 4 هفته باید مصرف شود.
از نگهداری سرلاک آماده شده خودداری کنید.