شیرخشک یکی از منابع غذایی کودک در دوران شیرخواری می باشد. به دلایل متعددی ممکن است شیرخواران نتوانند از شیرمادر تغذیه نمایند. به همین دلیل است که معمولا پزشکان استفاده از شیرخشک را در این دوران برای نوزاد تجویز می کنند. شیرخشک نان 1 اوپتی پرو نستله از جمله شیرخشک های مشهور در بازار است و می تواند تامین کننده نیاز شما باشد. در ادامه نظر شما را به ترکیبات این شیرخشک جلب می کنیم.
ویژگی ها:
- تامین نیاز مورد نیاز بدن کودک
- حاوی ویتامین ها و املاح معدنی
- حاوی آهن
جدول ترکیبات:
میانگین ترکیبات | ||||||||
میانگین ترکیبات | واحد | در هر ۱۰۰ گرم شیرخشک | در هر ۱۰۰ میلیلیتر شیر آماده |
|
میانگین ترکیبات | واحد | در هر ۱۰۰ گرم شیرخشک | در هر ۱۰۰ میلیلیتر شیر آماده |
انرژی | کیلوکالری
کیلو ژول |
۵۲۰
۲۱۸۰ |
۶۷
۲۸۱ |
ویتامین ای | واحد بین المللی میلیگرم | ۹
۶ |
۱,۲
۰,۷۷ |
|
چربی | گرم | ۲۷,۷۰ | ۳,۵۷ | ویتامین کا | میکروگرم | ۴۳ | ۵,۵ | |
اسید لینولئیک | گرم | ۴,۱ | ۰,۵۳ | ویتامین ث | میلیگرم | ۸۷ | ۱۱ | |
اسید آلفا لینولنیک | میلیگرم | ۵۰۰ | ۶۴,۵ | ویتامین ب ۱ | میلیگرم | ۰,۵۶ | ۰,۰۷ | |
اسید آراشیدونیک | میلیگرم | ۶۱ | ۷,۹ | ویتامین ب ۲ | میلیگرم | ۰,۶۳ | ۰,۰۸ | |
اسید دکوزاهگزانوئیک | میلیگرم | ۶۱ | ۷,۹ | نیاسین (ب۳) | میلیگرم | ۳,۹ | ۰,۵ | |
پروتئین | گرم | ۹,۶۵ | ۱,۲۴ | ویتامین ب۶ | میلیگرم | ۰,۳۴ | ۰,۰۴ | |
کربوهیدرات | گرم | ۵۸,۱۵ | ۷,۵ | اسید فولیک (ب۹) | میکروگرم | ۷۶ | ۹,۸ | |
مواد معدنی | گرم | ۲,۵ | ۰,۳۲ | اسید پانتوتنیک (ب۵) | میلیگرم | ۳,۲ | ۰,۴۱ | |
سدیم | میلیگرم | ۱۶۱ | ۲۱ | ویتامین ب ۱۲ | میکروگرم | ۱,۹ | ۰,۲۵ | |
پتاسیم | میلیگرم | ۵۷۷ | ۷۴ | بیوتین (ب۷) | میکروگرم | ۱۳,۵ | ۱,۷ | |
کلرید | میلیگرم | ۳۶۶ | ۴۷ | کولین | میلیگرم | ۵۴,۴ | ۷ | |
کلسیم | میلیگرم | ۳۵۲ | ۴۵ | اینوزیتول | میلیگرم | ۳۴ | ۴,۴ | |
فسفر | میلیگرم | ۱۸۵ | ۲۴ | تورین | میلیگرم | ۳۳ | ۴,۳ | |
منیزیم | میلیگرم | ۵۰ | ۶,۴ | کارنیتین | میلیگرم | ۸ | ۱ | |
منگنز | میکروگرم | ۹۵ | ۱۲ | آهن | میلیگرم | ۵,۲ | ۰,۶۷ | |
سلنیوم | میکروگرم | ۱۱ | ۱,۴ | ید | میکروگرم | ۹۵ | ۱۲ | |
رطوبت | گرم | ۲ | – | مس | میلیگرم | ۰,۴ | ۰,۰۵ | |
ویتامین آ | واحد بین المللی میکروگرم | ۱۷۵۷
۵۲۷ |
۲۳۰
۶۸ |
روی | میلیگرم | ۵,۴ | ۰,۷ | |
ویتامین د | واحد بین المللی میکروگرم | ۲۸۸
۷,۲ |
۳۷
۰,۹۳ |
نوکلئوتید | میلیگرم | ۱۵,۵۷ | ۲,۰۱ |
طریقه مصرف شیرخشک نان 1 اوپتی پرو نستله:
مقدار مناسبی از این شیرخشک را با مقداری آب مخلوط کنید. پس از رسیدن به دمای مطلوب مورد استفاده قرار دهید.
توجه:
در دمای مناسب و دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.