نوزادان نارس بدن های بسیار حساسی دارند و به شدت محتاج مراقبت می باشند. شیر خشک آپتامیل پی دی اف نوتریشیا محصولی بی نظی و حاوی ترکیبات فوق العاده است که برای اینگونه از شیرخواران تولید شده است. این شیرخشک حاوی انواع ویتامین ها، مواد معدنی و دیگر ترکیبات مورد نیاز نوزاد است. به همین دلیل می توان گفت با مصرف این محصول اختلال وزنی در نوزاد شما ایجاد نخواهد شد.
جدول ترکیبات:
میانگین محتویات | واحد | در هر ۱۰۰ گرم | در هر ۱۰۰ میلی لیتر | لیتردر هر ۱۰۰ کیلوکالری | میانگین محتویات | واحد | در هر ۱۰۰ گرم | در هر ۱۰۰ میلی لیتر | لیتردر هر ۱۰۰ کیلوکالری | |
انرژی | Kj
kcal |
۲۰۵۵
۴۹۱ |
۳۱۵
۷۵ |
۴۲۰
۱۰۰ |
ویتامین A | μg -RE | ۶۵۴ | ۱۰۰ | ۱۳۳ | |
پروتئین | g | ۱۳,۴ | ۲ | ۲,۷ | ویتامین B۱ | μg | ۵۸۹ | ۹۰ | ۱۲۰ | |
کربوهیدرات | g | ۴۹,۱ | ۷,۵ | ۱۰ | ویتامینB۲ | μg | ۹۸۲ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | |
لاکتوز | g | ۳۸,۵ | ۵,۹ | ۷,۸ | ویتامینB۶ | μg | ۵۲۳ | ۸۰ | ۱۰۷ | |
چربی | g | ۲۶ | ۴ | ۵,۳ | ویتامینB۱۲ | μg | ۱,۴ | ۰,۲۲ | ۰,۲۹ | |
لینولئیک اسید | mg | ۳۳۵۰ | ۵۱۳ | ۶۸۳ | بیوتین | μg | ۲۰ | ۳ | ۴ | |
ای- لینولئیک اسید | mg | ۴۶۲ | ۷۱ | ۹۴ | ویتامین ۱K | μg | ۳۹ | ۵,۹ | ۷,۹ | |
AA | mg | ۱۱۴ | ۱۷ | ۲۳ | ویتامین E | Mg-αTE | ۱۴ | ۲,۱ | ۲,۸ | |
DHA | mg | ۸۷ | ۱۳ | ۱۸ | ویتامین D | μg | ۱۱ | ۱,۷ | ۲,۳ | |
MCT | g | ۵,۳ | ۰,۸ | ۱,۱ | ویتامین C | mg | ۷۹ | ۱۲ | ۱۶ | |
فیبر | g | ۳,۷ | ۰,۶ | ۰,۷ | پانتوتنیک اسید (B۵) | μg | ۸۰۳ | ۶۰۳ | ۵۰۰ | |
نسبت/FOS GOS | g | ۱/۹ | ۱/۹ | ۱/۹ | فولیک اسید | μg | ۱۳۱ | ۲۰ | ۲۷ | |
سدیم | mg | ۱۸۳ | ۲۸ | ۳۷ | نیاسین (B۳) | mg | ۱۲ | ۱,۸ | ۲,۵ | |
پتاسیم | mg | ۵۰۴ | ۷۷ | ۱۰۳ | سایر مواد | |||||
کلراید | mg | ۳۶۰ | ۵۵ | ۷۳ | کولین | mg | ۸۵ | ۱۳ | ۱۷ | |
کلسیم | mg | ۵۶۹ | ۸۷ | ۱۱۶ | اینوسیتول | mg | ۱۴۴ | ۲۲ | ۲۹ | |
منیزیم | mg | ۴۶ | ۷ | ۹,۳ | تائورین | mg | ۳۲ | ۴,۹ | ۶,۵ | |
آهن | mg | ۷,۹ | ۱,۲ | ۱,۶ | ال کارتنین | mg | ۵,۹ | ۰,۹ | ۱,۲ | |
روی | mg | ۵,۹ | ۰,۹ | ۱,۲ | نوکلئوتید | mg | ۲۱ | ۳,۲ | ۴,۳ | |
فسفر | mg | ۳۰۸ | ۴۷ | ۶۳ | سیتیدین | mg | ۱۰ | ۱,۶ | ۲,۱ | |
مس | μg | ۳۹۳ | ۶۰ | ۸۰ | اوریدین | mg | ۴,۳ | ۰,۶۵ | ۰,۸۷ | |
ید | μg | ۱۳۱ | ۲۰ | ۲۷ | ادنوسین | mg | ۲,۶ | ۰,۴ | ۰,۵۳ | |
منگنز | μg | ۴۶ | ۷ | ۹,۳ | گوانوسین | mg | ۱,۳ | ۰,۲ | ۰,۲۷ | |
سلنیم | μg | ۱۱ | ۱,۷ | ۲,۳ | اینوسین | mg | ۲,۳ | ۰,۳۵ | ۰,۴۷ |
ویژگی ها:
حاوی ترکیبات مغذی و ارزشمند
مناسب برای وزن گیری و سلامت کودکان
مناسب نوزادان زودرس و حساس
طریقه مصرف:
پیش از مصرف تمامی لوازم نوزاد را ضدعفونی نمایید و حتما برای استفاده از شیرخشک از پیمانه همراه با محصول استفاده نمایید. برای استفاده می توانید از موارد مندرج بر روی قوطی استفاده نمایید. توجه داشته باشید که هرگز نوزاد را در هنگام شیرخوردن تنها رها نکنید. چرا که این کار میتواند موجب خفگی نوزاد شما گردد.
توجه:
هرگز باقی مانده شیر درست شده را نگه ندارید و آن را بیرون بریزید.
بر اساس جدول تغذیه مندرج بر روی قوطی برای نوزاد شیرخشک درست کنید.
در دمای مناسب و دور از نور متسقیم خورشید نگهداری کنید.
دور از دسترس اطفال قرارداده شود.